<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>無限責任社員の日記 ver.2</title>
	<atom:link href="http://www.h2o-space.com/blog_ver2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.h2o-space.com/blog_ver2</link>
	<description>株式会社エイチツーオー・スペース　たにぐちまことの日記ブログ</description>
	<pubDate>Thu, 15 May 2008 11:14:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>サイト移転および更新終了のお知らせ</title>
		<link>http://www.h2o-space.com/blog_ver2/archives/521</link>
		<comments>http://www.h2o-space.com/blog_ver2/archives/521#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 11:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taniguchi Makoto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[01.ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2o-space.com/blog_ver2/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[				日頃は、この「無限責任社員の日記 ver.2」をご覧いただきまして、ありがとうございます。
				おかげさまで、エイチツーオー・スペースは 2008年 5月 15日に 6周年を迎えることができました。ありがとうございます。
				それに伴い、Webサイトを移転することになり、同時に本ブログにつきましても装いも新たに再出発することになりました。新しいBlogはこちらです。
				&#187;&#160;H2O Space. BLOG -あくあのーつなんとか-
				こちらの更新は、このエントリーを最後に終了いたしますが、新しいサイトで改めて更新を続けていきますので、もしよろしければ引き続きご愛顧いただければ幸いです。それでは、これからもエイチツーオー・スペースをどうぞよろしくお願いいたします！
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>日頃は、この「無限責任社員の日記 ver.2」をご覧いただきまして、ありがとうございます。</p>
				<p>おかげさまで、エイチツーオー・スペースは 2008年 5月 15日に 6周年を迎えることができました。ありがとうございます。</p>
				<p>それに伴い、Webサイトを移転することになり、同時に本ブログにつきましても装いも新たに再出発することになりました。新しいBlogはこちらです。</p>
				<p>&raquo;&nbsp;<a href="http://h2o-space.jp/blog/">H2O Space. BLOG -あくあのーつなんとか-</a></p>
				<p>こちらの更新は、このエントリーを最後に終了いたしますが、新しいサイトで改めて更新を続けていきますので、もしよろしければ引き続きご愛顧いただければ幸いです。それでは、これからもエイチツーオー・スペースをどうぞよろしくお願いいたします！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2o-space.com/blog_ver2/archives/521/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>builder by ZD Netに『あなたがプログラムを理解できない10の理由：第2回』が掲載されました</title>
		<link>http://www.h2o-space.com/blog_ver2/archives/520</link>
		<comments>http://www.h2o-space.com/blog_ver2/archives/520#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 05:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taniguchi Makoto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[01.ブログ]]></category>

		<category><![CDATA[執筆]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2o-space.com/blog_ver2/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[				前回の連載開始時にアナウンスし忘れましたが、builder by ZD Netに『あなたがプログラムを理解できない10の理由：第2回』が掲載されました。
				今回は・・・
				
				理数系の頭脳が必要だと思っている
				入門書を探し続けている
				
				の2つ。思い当たる方は、是非読んでみていただけると幸いです。
				&#187;&#160;あなたがプログラムを理解できない10の理由：第2回 - builder by ZDNet Japan
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>前回の連載開始時にアナウンスし忘れましたが、builder by ZD Netに『あなたがプログラムを理解できない10の理由：第2回』が掲載されました。</p>
				<p>今回は・・・</p>
				<ul>
				<li>理数系の頭脳が必要だと思っている</li>
				<li>入門書を探し続けている</li>
				</ul>
				<p>の2つ。思い当たる方は、是非読んでみていただけると幸いです。</p>
				<p>&raquo;&nbsp;<a href="http://builder.japan.zdnet.com/sp/10-reasons-programming-2008/story/0,3800086345,20373132,00.htm">あなたがプログラムを理解できない10の理由：第2回 - builder by ZDNet Japan</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2o-space.com/blog_ver2/archives/520/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[Google] Googleリーダー「Notes」の効果的な使い方</title>
		<link>http://www.h2o-space.com/blog_ver2/archives/518</link>
		<comments>http://www.h2o-space.com/blog_ver2/archives/518#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 14:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taniguchi Makoto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[01.ブログ]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2o-space.com/blog_ver2/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[				
				Googleリーダーに面白い機能が追加されました。
				「Notes」というこの新機能は、気になった記事にメモを残して、他の人たちと共有することができます。
				これまでも「Share」という機能で、気になった記事を共有することができましたが、Notesではこれに一言メモを残すことができるイメージです。しかし、Notesの機能はそれ以上に面白い機能を追加しました。それが「Note in reader」です。
				このブックマークレットをブックマークに追加しておくと、普段のWeb閲覧中に、気になったページでブックマークレットを起動するだけで、Googleリーダーの「Notes」に追加されます。これは、RSSフィードを提供していないページであっても可能です。
				これはつまり、「Googleリーダー」が「RSSリーダー」から卒業した事を意味します。Googleリーダーはもはや「RSSを読む」ということに固執する必要がなくなってしまったのです。面白いページを残して、シェアして、検索することができます。RSSフィードを提供しているサイトであれば、自動的にGoogleリーダーに記事がストックされていくというわけです。
				ただ、Googleには「面白いページを残してシェアする」という機能が他にもあります。「Googleブックマーク」と「Googleノートブック」です。この両者も、ページを保存してメモを残すことができます。では、いったい今後はこれらの機能をどのように使い分けていったらよいのでしょう。私は、こう考えました。
				Googleブックマーク
				これは、本当に「ブックマーク」として利用します。つまり、何度も訪れたいと思うページだけを追加していきます。Googleブックマークの特徴は、Googleツールバーから検索をする時に候補の一番上に表示されるということです。
				「Prototype」などのキーワードで検索をすると、最近ではオフィシャルサイトが一番上に表示されなかったりします。でも、Googleブックマークに記録をしておけば、常に最初に候補として表示されるので便利です。
				Googleノートブック
				こちらは、記事のスクラップという使い方をせず、「自分でなにかを書き留めたい時」に使います。というのは、Googleノートブックの特徴に「Googleドキュメントへエクスポート」という機能があります。つまり、原稿のメモなどを書いておいて、それを実際の原稿に「発展」させることができるというわけです。
				そこで、GoogleノートブックにはWebサイトを見ている時などに思いついた、ブログの記事の内容や雑誌の原稿のネタになりそうなことを「書き留める」ために使います。
				GoogleリーダーのNotes
				そして、これまで前者の2つが担っていた機能で「面白いページをスクラップする」という機能は、この「Notes」に集約します。Googleリーダーは、特にフィードの「検索」機能が強力です。自分が購読しているRSSフィードの中からだけ、検索をすることができるので、技術情報などは闇雲にGoogle検索をするよりも、よほど精度の良い検索をすることができます。
				そんな検索結果に、RSSフィードを提供していないサイトや、購読するまでもないけれど、このページだけはものすごく役に立つといったページも、Googleリーダーに取り込んでおけば後から検索ができるというわけです。
				このように、Googleのサービスには機能が似通ったものが登場しつつあります。うまく、特徴を捉えて使い分けていかないと、情報がごちゃごちゃになってしまいそうですね。皆さまも、うまい使い分けがありましたら教えてください。
				&#187;&#160;Googleリーダー
				&#187;&#160;Google ノートブック
				&#187;&#160;Google ブックマーク
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class="imgLeft"><img src="http://www.h2o-space.com/blog_ver2/wp-content/uploads/2008/05/2008-05-08_2335.png" alt="Googleリーダー Notes" title="Googleリーダー Notes" width="166" height="101" /></div>
				<p>Googleリーダーに面白い機能が追加されました。</p>
				<p>「Notes」というこの新機能は、気になった記事にメモを残して、他の人たちと共有することができます。</p>
				<p>これまでも「Share」という機能で、気になった記事を共有することができましたが、<strong>Notesではこれに一言メモを残す</strong>ことができるイメージです。しかし、Notesの機能はそれ以上に面白い機能を追加しました。それが「<strong>Note in reader</strong>」です。</p>
				<p>このブックマークレットをブックマークに追加しておくと、普段のWeb閲覧中に、気になったページでブックマークレットを起動するだけで、Googleリーダーの「Notes」に追加されます。これは、<strong>RSSフィードを提供していないページであっても可能</strong>です。</p>
				<p>これはつまり、<strong>「Googleリーダー」が「RSSリーダー」から卒業した</strong>事を意味します。Googleリーダーはもはや「RSSを読む」ということに固執する必要がなくなってしまったのです。面白いページを残して、シェアして、検索することができます。RSSフィードを提供しているサイトであれば、自動的にGoogleリーダーに記事がストックされていくというわけです。</p>
				<p>ただ、Googleには「面白いページを残してシェアする」という機能が他にもあります。「Googleブックマーク」と「Googleノートブック」です。この両者も、ページを保存してメモを残すことができます。では、いったい<strong>今後はこれらの機能をどのように使い分けていったら</strong>よいのでしょう。私は、こう考えました。</p>
				<h3>Googleブックマーク</h3>
				<p>これは、本当に<strong>「ブックマーク」</strong>として利用します。つまり、<strong>何度も訪れたい</strong>と思うページだけを追加していきます。Googleブックマークの特徴は、Googleツールバーから検索をする時に候補の一番上に表示されるということです。</p>
				<p>「Prototype」などのキーワードで検索をすると、最近では<strong>オフィシャルサイトが一番上に表示されなかったり</strong>します。でも、Googleブックマークに記録をしておけば、常に最初に候補として表示されるので便利です。</p>
				<h3>Googleノートブック</h3>
				<p>こちらは、記事のスクラップという使い方をせず、<strong>「自分でなにかを書き留めたい時」</strong>に使います。というのは、Googleノートブックの特徴に<strong>「Googleドキュメントへエクスポート」</strong>という機能があります。つまり、原稿のメモなどを書いておいて、それを実際の原稿に「発展」させることができるというわけです。</p>
				<p>そこで、GoogleノートブックにはWebサイトを見ている時などに思いついた、ブログの記事の内容や雑誌の原稿のネタになりそうなことを「書き留める」ために使います。</p>
				<h3>GoogleリーダーのNotes</h3>
				<p>そして、これまで前者の2つが担っていた機能で<strong>「面白いページをスクラップする」</strong>という機能は、この「Notes」に集約します。Googleリーダーは、特に<strong>フィードの「検索」機能</strong>が強力です。自分が購読しているRSSフィードの中からだけ、検索をすることができるので、技術情報などは闇雲に<strong>Google検索をするよりも、よほど精度の良い検索</strong>をすることができます。</p>
				<p>そんな検索結果に、RSSフィードを提供していないサイトや、購読するまでもないけれど、このページだけはものすごく役に立つといったページも、Googleリーダーに取り込んでおけば後から検索ができるというわけです。</p>
				<p>このように、Googleのサービスには機能が似通ったものが登場しつつあります。うまく、特徴を捉えて使い分けていかないと、情報がごちゃごちゃになってしまいそうですね。皆さまも、うまい使い分けがありましたら教えてください。</p>
				<p>&raquo;&nbsp;<a href="http://www.google.co.jp/reader/view/#">Googleリーダー</a><br />
				&raquo;&nbsp;<a href="http://www.google.com/notebook/">Google ノートブック</a><br />
				&raquo;&nbsp;<a href="http://www.google.com/bookmarks/">Google ブックマーク</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2o-space.com/blog_ver2/archives/518/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[WordPress] これは便利。ページを高度に制御できる「Flexi Pages Widgets」</title>
		<link>http://www.h2o-space.com/blog_ver2/archives/513</link>
		<comments>http://www.h2o-space.com/blog_ver2/archives/513#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 14:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taniguchi Makoto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[01.ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2o-space.com/blog_ver2/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[				「ちゃんとWeb」という、Blogサイトを更新しています。
				その中で、今回連載記事を始めるに辺り「ページ」機能を使って記事を追加していました。
				しかし、標準の WordPressではこのページ機能が若干不便で、サイドバーにページの一覧を表示すると、次のようにすべてのページが出てきてしまう状態。
				
				親ページだけを出そうと四苦八苦したのですが、どうにもうまく行かず、プログラムを改造しないと駄目かと思っていたら、非常に便利なプラグインを発見しました。
				「Flexi Pages Widgets」は、この辺りのサイドバーでのページ制御を非常に高度に行ってくれます。
				インストールは簡単で、ダウンロードしたファイルの「.php」ファイルを、「wp-content/plugins」フォルダにコピーしたら、管理画面から「Plugins-&#60;Activate」とするだけ。「Widgets」ページに、「Flexi Pages」という項目が追加されます。
				追加して設定を行うと、次のような画面が表示され、いろいろと制御することができます。
				
				*クリックで拡大します
				特に、私が望んでいた機能は「List sub-pages only in parent and related pages in hierarchy」。つまり「サブページは、親ページや関連するページが表示されている時だけ見えるようにする」という設定。
				こうすると、トップページでは図のように親ページだけが見えて・・・
				
				親ページにアクセスすると、子ページも見えるようになります。
				
				これはすばらしい。WordPressのプラグインはあまり使っていなかったのですが、プログラムを改造する前にプラグインを探すことが大切ですね。
				&#187; WordPress plugin: Flexi Pages Widget &#124; Srini&#8217;s WordPress Laboratory
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>「ちゃんとWeb」という、Blogサイトを更新しています。<br />
				その中で、今回連載記事を始めるに辺り「ページ」機能を使って記事を追加していました。</p>
				<p>しかし、標準の WordPressではこのページ機能が若干不便で、サイドバーにページの一覧を表示すると、次のようにすべてのページが出てきてしまう状態。</p>
				<p><img src="http://www.h2o-space.com/blog_ver2/wp-content/uploads/2008/05/1.png" alt="図：標準のページウィジット" width="219" height="135" class="alignnone size-full wp-image-514 withBorder" /></p>
				<p>親ページだけを出そうと四苦八苦したのですが、どうにもうまく行かず、プログラムを改造しないと駄目かと思っていたら、非常に便利なプラグインを発見しました。<br />
				「Flexi Pages Widgets」は、この辺りのサイドバーでのページ制御を非常に高度に行ってくれます。</p>
				<p>インストールは簡単で、ダウンロードしたファイルの「.php」ファイルを、「wp-content/plugins」フォルダにコピーしたら、管理画面から「Plugins-&lt;Activate」とするだけ。「Widgets」ページに、「Flexi Pages」という項目が追加されます。<br />
				追加して設定を行うと、次のような画面が表示され、いろいろと制御することができます。</p>
				<p><a href='http://www.h2o-space.com/blog_ver2/wp-content/uploads/2008/05/2.png'><img src="http://www.h2o-space.com/blog_ver2/wp-content/uploads/2008/05/2.png" alt="図：Flexi Pages Widgetsの設定画面" width="274" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-515" /></a></p>
				<p class="note">*クリックで拡大します</p>
				<p>特に、私が望んでいた機能は「List sub-pages only in parent and related pages in hierarchy」。つまり「サブページは、親ページや関連するページが表示されている時だけ見えるようにする」という設定。</p>
				<p>こうすると、トップページでは図のように親ページだけが見えて・・・</p>
				<p><img src="http://www.h2o-space.com/blog_ver2/wp-content/uploads/2008/05/3.png" alt="図：トップページでのページウィジット" width="214" height="113" class="alignnone size-full wp-image-516 withBorder" /></p>
				<p>親ページにアクセスすると、子ページも見えるようになります。</p>
				<p><img src="http://www.h2o-space.com/blog_ver2/wp-content/uploads/2008/05/4.png" alt="図：親ページを表示した時のページウィジット" width="212" height="131" class="alignnone size-full wp-image-517 withBorder" /></p>
				<p>これはすばらしい。WordPressのプラグインはあまり使っていなかったのですが、プログラムを改造する前にプラグインを探すことが大切ですね。</p>
				<p>&raquo; <a href="http://srinig.com/wordpress/plugins/flexi-pages/">WordPress plugin: Flexi Pages Widget | Srini&#8217;s WordPress Laboratory</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2o-space.com/blog_ver2/archives/513/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[レビュー] ソニー 知られざる成長物語 先駆者を支えた男が語る＜経営の原点＞</title>
		<link>http://www.h2o-space.com/blog_ver2/archives/512</link>
		<comments>http://www.h2o-space.com/blog_ver2/archives/512#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 09:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taniguchi Makoto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[02.レビュー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2o-space.com/blog_ver2/archives/512</guid>
		<description><![CDATA[				
				ソニーと言えば、戦後の焼け野原の中で産声を上げたベンチャー企業の先駆け。盛田、井深両氏の天才的手腕で、世界的企業の成長した様子は、すでに多くの書籍などで語られています。
				しかし、ソニーがここまで大きくなれたのは、彼ら天才の描いたビジョンを、実際に形にする実働部隊がいたからに他なりません。
				本書は盛田氏のブレーンとして、社長室長なども勤めた筆者が、世界中を駆けずり回ってソニーの成長を支えた様子が描かれています。
				世界の証券市場に上場する苦労話や、ベータマックスの失敗、総会屋との戦いなど、生々しく描かれています。
				新聞のコラムを集めたものと言うことで、文章が若干急ぎ足で内容も薄い。しかし、華やかなソニー成長物語の影で、多くの苦労があったことを知ることができる貴重な一冊です。
				&#187; ソニー 知られざる成長物語 先駆者を支えた男が語る＜経営の原点＞ [amazonで購入する]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class="imgLeft"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4620318477/h2ospacelim09-22/ref=nosim/"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51vmeQZD1PL._SL160_.jpg" alt="ソニー 知られざる成長物語 先駆者を支えた男が語る＜経営の原点＞" /></a></div>
				<p>ソニーと言えば、戦後の焼け野原の中で産声を上げたベンチャー企業の先駆け。盛田、井深両氏の天才的手腕で、世界的企業の成長した様子は、すでに多くの書籍などで語られています。</p>
				<p>しかし、ソニーがここまで大きくなれたのは、彼ら天才の描いたビジョンを、<strong>実際に形にする実働部隊</strong>がいたからに他なりません。</p>
				<p>本書は盛田氏のブレーンとして、社長室長なども勤めた筆者が、<strong>世界中を駆けずり回って</strong>ソニーの成長を支えた様子が描かれています。</p>
				<p>世界の証券市場に上場する苦労話や、<strong>ベータマックスの失敗、総会屋との戦い</strong>など、生々しく描かれています。</p>
				<p>新聞のコラムを集めたものと言うことで、文章が若干急ぎ足で内容も薄い。しかし、華やかなソニー成長物語の影で、多くの苦労があったことを知ることができる貴重な一冊です。</p>
				<p>&raquo; <a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4620318477/h2ospacelim09-22/ref=nosim/">ソニー 知られざる成長物語 先駆者を支えた男が語る＜経営の原点＞ [amazonで購入する]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2o-space.com/blog_ver2/archives/512/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GMailでメール管理をする 5つのコツ</title>
		<link>http://www.h2o-space.com/blog_ver2/archives/511</link>
		<comments>http://www.h2o-space.com/blog_ver2/archives/511#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 14:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taniguchi Makoto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[01.ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2o-space.com/blog_ver2/archives/511</guid>
		<description><![CDATA[				
				と、いかにも Blog的なエントリー名をつけてみましたが、無理に5個書いた気がしなくもありません。。。
				GMailで、メールを運用し始めて1年以上経過していますが、最近ようやく GMailの使い方が分かってきた気がするので（いまさら？）、まとめておこうと思います 
						          
				1. 受信箱は空にしよう
				これまで、私は「アーカイブ」の使い方がよく分かっていなくて、すべて受信箱にメールを残していました。しかし、そうするとIMAPでメールソフトと同期する時に、非常に時間がかかる。
				そこで、それまでのメールをすべて「アーカイブ」してみたら、あら不思議。非常に軽いじゃないですか。最初から使えば良かった・・
				ということで、今の私はこのように運用しています。
				受信箱のメールをすべて読む→必要なメールに返信する→ラベルやスターをつける（後述）→すべて選択して「アーカイブ」
				これで、未読や返信してしないメールだけが常に受信箱にある状態になり、非常に便利です。
				2. 後で検索するメールには「スター」をつけよう
				電子メールには、主に4種類あります。
				
				非常に重要な仕事のメールなど
				取っておきたいけれど、それほど重要ではないメール
				一度読んだら捨てても良いメールマガジンなど
				読みたくもないSPAMメール
				
				このうち、後者の2つは迷わずゴミ箱に捨てます。やっかいなのは「それほど重要ではないメール」で、これがたまっていくと検索の時に、なかなか希望のメールが見つかりません。
				そこで、私は「スター」を活用します。読んでいる途中で、「このメールは重要だ」と思ったらスターをつけます。そして、検索の時にあらかじめ「スター」に移動してから検索をすると、非常に精度が高まります。
				3. 削除はメールソフトで
				私の場合、毎朝メールを開くと実に 100通以上のメールが届いています。ほとんどはSPAMや見ていないメールマガジンなど、削除候補のものばかり。
				GMailでも、メールの削除自体は「x」のショートカットでチェックボックスをチェックして、「Shift+3」で削除することができますが、中身を確認しながら削除する時などは結構面倒です。
				そこで、Macの Mail.appで Gmailを IMAP設定しておいて、いったんこちらでメールを受信して、必要のないメールをさくさくと削除していきます。その後、GMailにログインすると、いらないメールが削除された状態で表示されるので、非常に便利。
				4. ラベルでToDo管理
				メールの中に「今日中にこの資料をお送りください」といった、「やらなければならない仕事」が書かれていることがあります。
				私は、これまでそのようなメールがあると「check*pad」に、その旨書いてToDo管理をしていました。しかし、今はGMailのラベルを作成して、それを割り当てています。こうすれば、簡単にToDo管理ができます。
				5. フィルタを設定してToDoを簡単に追加
				さらに、フィルタを作成して「サブジェクトにToDoと含まれていたら、ToDoラベルを付与」というフィルタを作っています。例えば、自分で思いついたToDoや、外出先で口頭で頼まれたものなどは、ケータイなどから自分宛に「todo あれをやる」といったサブジェクトのメールを投げます。これで、ToDo管理を行うことができます。
				こうして、毎朝メールを返信したら、次に ToDoラベルに移動して、その日の仕事を開始します。こうすれば、非常にスムーズにやり残しもなく、仕事をこなすことができます。
				今も、いろいろと模索していますが、皆さんもGMail管理テクニックがありましたら、是非教えてください。
				関連エントリー
				&#187; GMailなどをアプリケーションとして起動できる Mac OS Xソフト「Fluid」
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class="imgCenter"><img src="http://www.h2o-space.com/blog_ver2/wp-content/uploads/2008/04/screenshot-01.gif" width="300" height="106" alt="" /></div>
				<p>と、いかにも Blog的なエントリー名をつけてみましたが、無理に5個書いた気がしなくもありません。。。</p>
				<p>GMailで、メールを運用し始めて1年以上経過していますが、最近ようやく <strong>GMailの使い方が分かってきた気がする</strong>ので（いまさら？）、まとめておこうと思います 
						          </p>
				<h2>1. 受信箱は空にしよう</h2>
				<p>これまで、私は「アーカイブ」の使い方がよく分かっていなくて、すべて<strong>受信箱にメールを残していました</strong>。しかし、そうするとIMAPでメールソフトと同期する時に、非常に時間がかかる。</p>
				<p>そこで、それまでのメールをすべて「アーカイブ」してみたら、あら不思議。<strong>非常に軽い</strong>じゃないですか。最初から使えば良かった・・</p>
				<p>ということで、今の私はこのように運用しています。</p>
				<p>受信箱のメールをすべて読む→必要なメールに返信する→ラベルやスターをつける（後述）→すべて選択して「アーカイブ」</p>
				<p>これで、未読や返信してしないメールだけが常に受信箱にある状態になり、非常に便利です。</p>
				<h2>2. 後で検索するメールには「スター」をつけよう</h2>
				<p>電子メールには、主に4種類あります。</p>
				<ul>
				<li>非常に重要な仕事のメールなど</li>
				<li>取っておきたいけれど、それほど重要ではないメール</li>
				<li>一度読んだら捨てても良いメールマガジンなど</li>
				<li>読みたくもないSPAMメール</li>
				</ul>
				<p>このうち、後者の2つは迷わずゴミ箱に捨てます。やっかいなのは「それほど重要ではないメール」で、これがたまっていくと<strong>検索の時に、なかなか希望のメールが見つかりません</strong>。</p>
				<p>そこで、私は<strong>「スター」を活用</strong>します。読んでいる途中で、「このメールは重要だ」と思ったらスターをつけます。そして、検索の時にあらかじめ<strong>「スター」に移動してから検索</strong>をすると、非常に精度が高まります。</p>
				<h2>3. 削除はメールソフトで</h2>
				<p>私の場合、毎朝メールを開くと実に 100通以上のメールが届いています。ほとんどはSPAMや見ていないメールマガジンなど、<strong>削除候補のものばかり</strong>。</p>
				<p>GMailでも、メールの削除自体は「x」のショートカットでチェックボックスをチェックして、「Shift+3」で削除することができますが、中身を確認しながら<strong>削除する時などは結構面倒</strong>です。</p>
				<p>そこで、Macの Mail.appで Gmailを IMAP設定しておいて、いったんこちらでメールを受信して、<strong>必要のないメールをさくさくと削除</strong>していきます。その後、GMailにログインすると、いらないメールが削除された状態で表示されるので、非常に便利。</p>
				<h2>4. ラベルでToDo管理</h2>
				<p>メールの中に「今日中にこの資料をお送りください」といった、「やらなければならない仕事」が書かれていることがあります。</p>
				<p>私は、これまでそのようなメールがあると「<a href="http://www.checkpad.jp/">check*pad</a>」に、その旨書いてToDo管理をしていました。しかし、今は<strong>GMailのラベル</strong>を作成して、それを割り当てています。こうすれば、<strong>簡単にToDo管理</strong>ができます。</p>
				<h2>5. フィルタを設定してToDoを簡単に追加</h2>
				<p>さらに、<strong>フィルタを作成</strong>して「サブジェクトにToDoと含まれていたら、ToDoラベルを付与」というフィルタを作っています。例えば、<strong>自分で思いついたToDo</strong>や、<strong>外出先で口頭で頼まれたもの</strong>などは、ケータイなどから自分宛に<strong>「todo あれをやる」といったサブジェクトのメールを投げます</strong>。これで、ToDo管理を行うことができます。</p>
				<p>こうして、毎朝メールを返信したら、次に ToDoラベルに移動して、その日の仕事を開始します。こうすれば、非常にスムーズにやり残しもなく、仕事をこなすことができます。</p>
				<p>今も、いろいろと模索していますが、皆さんもGMail管理テクニックがありましたら、是非教えてください。</p>
				<h2>関連エントリー</h2>
				<p><a href="http://www.h2o-space.com/blog_ver2/archives/450">&raquo; GMailなどをアプリケーションとして起動できる Mac OS Xソフト「Fluid」</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2o-space.com/blog_ver2/archives/511/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[書籍レビュー] 新・Webデザインワークフロー</title>
		<link>http://www.h2o-space.com/blog_ver2/archives/509</link>
		<comments>http://www.h2o-space.com/blog_ver2/archives/509#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 08:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taniguchi Makoto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[02.レビュー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2o-space.com/blog_ver2/archives/509</guid>
		<description><![CDATA[				
				キノトロープといえば、言わずと知れたWeb制作会社の代名詞的存在。そんな、キノトロープのWeb制作手法がかいま見える良書です。
				Webデザインのやり方はもちろん、クライアントとのヒヤリングの方法や設計書の作り方、設計の手法など「Web制作」全体を「Webデザイン」ととらえて書かれています。その為、Webデザイナにはもちろんのこと、特にディレクタに役立つ書籍になりそうです。
				文章中の挿絵には、実際にキノトロープで使われている書類が縮小されたりぼかされたりしつつ、掲載されています。見本のために作ったものではないため、その挿絵を見るだけでも他では得られない、多くのことを吸収することができます。私は、文章よりもむしろ挿絵を穴が空くほど見つめました。
				そして、なによりも感銘を受けるのは、冒頭の「そもそもウェブサイトとは？」という章。ここには、著者の生田昌弘氏のWebに対する考え方が記されています。
				たとえば、10階建てのビルを建てるのにエレベータがないというのは困ったもので、非常に使いにくいものです。しかし、特別な目的もなく2階建てのビルにエレベーターがついていても、あまり活用されません。
				人を感動させるのに、必ずしも動きは必要ありません。誰しも経験があるとおり、ごく普通の白い上に印刷された活字を読んでも、人は感動して涙を流すことができるのです。仕掛けよりも中身が重要なのです。
				これらは、著者がWebサイトに対して「必要な機能であるかを考えること。なんのために&#34;それ&#34;を作るのかを考えること」を分かりやすく例えたものです。クリエイタたるもの、新技術や派手な技術に興味を持つことは非常によいことですし、研究したり実際に作品を作ることも非常に重要です。
				しかし、ビジネスとしてクライアントにWebサイトを提案する時は、上記のことを心に留めなければなりません。本当にクライアントに取って必要なのか、そのWebサイトに訪れる方に必要なのか。そんなことを考えながら、最適な仕事を提供できると良いですね。オススメです。
				&#187;&#160;新・Webデザインワークフロー [Amazonで購入する]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class="imgLeft"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4797342765/h2ospacelim09-22/ref=nosim/"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/518Y%2B8itYRL._SL160_.jpg" alt="新・Webデザインワークフロー" width="121" height="160" /></a></div>
				<p><a href="http://www.kinotrope.co.jp/">キノトロープ</a>といえば、言わずと知れたWeb制作会社の代名詞的存在。そんな、<strong>キノトロープのWeb制作手法がかいま見える</strong>良書です。</p>
